議員名簿
|
議席 番号 |
氏 名 |
委員会名( |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総務 文教 |
経済 建設 |
議会 運営 |
議会 広報 |
環境 問題 |
庁舎 建設 |
阿蘇 広域 |
病院 議会 |
議選 監査 |
|||||||||
| 1 | 平野 昭夫 |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | 穴井 則之 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3 | 日野 泰利 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 4 | 矢津田 道夫 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 5 | 髙橋 周二 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 6 | 黒川 敏秋 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 7 | 井野 正嗣 |
|
|
|
|||||||||||||
| 8 | 下城 孔志郎 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 9 | 荒井 邦生 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 10 | 毛利 美勝 |
|
|||||||||||||||
議長 :毛利 美勝
副議長:平野 昭夫








