ケーブルテレビ加入のご案内
ケーブルテレビ加入のご案内
●加入申込について
・放送施設加入申し込み書(様式第1号)を提出してください。
・加入負担金のご案内及び負担金納付書を送付します。
・負担金納入確認後工事を行います。
(工事の日時等は、工事施工業者と加入者様で打ち合わせをお願いします。)
※工事着工までは標準の場合、1週間~2週間ほどかかります。
●加入負担金
| 町民(一般家庭) | 30,000円 |
|---|---|
| 事業所等 | 50,000円 |
| 町民以外(別荘等) | 60,000円 |
| 自治集会所 | 無料 |
|
【注意】 ・加入負担金で施工できる工事は、タップから軒先の保安器までの工事です。引き込みのケーブル長は、およそ50メートル以内が目安です。 ・近くにケーブルテレビ施設が整備されてない場合は、加入者負担となります。(なお、工事の見積もりは町で行います。) |
●使用料
| 1.町民(一般家庭) | 1,000円 | (生保世帯・70歳以上のみの世帯は、申請により500円に減免) |
|---|---|---|
| 2.事業所等 | 3,000円 | (告知端末等を設置しない場合、テレビの視聴のみの場合は1,000になります。) |
| 3.町民以外(別荘等) | 3,000円 | |
| 4.自治集会所 | 1,000円 | (申請により無料になります。) |
| 5.インターネット | 2,000円 | (上記各々の使用料1・2・3に追加した金額になります) |

チャンネル
| チャンネル | 放送局名 | その他 | ||
| 1 | KAB(熊本朝日放送) | 地上アナログ |
全てのテレビで 受信できます
|
|
| 2 | - | - | ||
| 3 | 自主放送(地域情報:映像) | - | ||
| 4 | RKK(熊本放送) | 地上アナログ | ||
| 5 | 自主放送(文字放送) | - | ||
| 6 | NHK総合 | 地上アナログ | ||
| 7 | - | - | ||
| 8 | TKU(テレビ熊本) | 地上アナログ | ||
| 9 | TVQ(九州放送) | 地上アナログ | ||
| 10 | NHK教育 | 地上アナログ | ||
| 11 | ウェーザーニュース(天気) | CS放送 | ||
| 12 | KKT(熊本県民テレビ) | 地上アナログ | ||
| C13 | BS-1(NHK衛星第1) | BS放送 | ケーブルテレビ対応テレビで受信できます | |
| C14 | BS-2(NHK衛星第2) | BS放送 | ||
| C15 | 時代劇専門 | CS放送 | ||
| C16 | 放送大学(教育) | CS放送 | ||
| C17 | カラオケ | CS放送 | ||
| C18 | ショップチャンネル | CS放送 | ||
| C19 | CSN-1(洋画) | CS放送 | ||
| C20 | GAORA | CS放送 | ||
| C21 | ディスカバリー(教養) | CS放送 | ||
| C22 | キッズステーション(アニメ) | CS放送 | ||
| C23 | ファミリー劇場(ドラマ・アニメ) | CS放送 | ||
| BS101 | BS-1(NHK衛星第1) | BSデジタル |
アップコンバーターとBSデジタル受信機で受信できます
|
|
| BS102 | BS-2(NHK衛星第2) | BSデジタル | ||
| BS103 | BS-hi(NHKハイビジョン) | BSデジタル | ||
| BS141 | BS日テレ | BSデジタル | ||
| BS151 | BS朝日 | BSデジタル | ||
| BS161 | BSーアイ | BSデジタル | ||
| BS171 | BSジャパン | BSデジタル | ||
| BS181 | BSフジ | BSデジタル | ||
| BS191 | BSWOWWOW(有料) | BSデジタル | ||
| 1 | NHK総合 | 地上デジタル | 地上デジタル対応テレビ及びチューナで受信できます | |
| 2 | NHK教育 | 地上デジタル | ||
| 3 | RKK(熊本放送) | 地上デジタル | ||
| 4 | KKT(熊本県民テレビ) | 地上デジタル | ||
| 5 | KAB(熊本朝日放送) | 地上デジタル | ||
| 8 | TKU(テレビ熊本) | 地上デジタル |








