進捗状況
南小国町における地籍調査の実施状況(平成21年12月現在
● 全体面積 115.90k㎡● 除外面積 2.97k㎡(国有林)
赤馬場 16.33k㎡
● 要調査面積 112.93k㎡ 中原 40.87k㎡
満願寺 55.73k㎡
● 実施予定期間 平成7年度~平成35年度までの29年間 ※あくまで予定です
● 実施状況
| 大字赤馬場 | 平成7年度~平成10年度(第1期~第5期) | 全字完了 |
| 大字中原 | 平成11年度(第6期)北和田外23字 | 完了 |
| 平成12年度(第7期)鍋谷、湯風呂の一部 | 完了 |
|
| 平成13年度(第8期)湯風呂の一部 | 完了 |
|
| 平成14年度(第9期)湯風呂の一部、小波瀬外3字 | 完了 |
|
| 平成15年度(第10期)柳ノ本外6字 | 完了 |
|
| 平成16年度(第11期)立田外19字 | 完了 |
|
| 平成17年度(第12期)松ノ木外13字 | 完了 |
|
| 平成18年度(第13期)瀧ノ上外9字 | 登記中 |
|
| 平成19年度(第14期)岩ノ上外8字 | 認証予定 |
|
| 平成20年度(第15期)ハマルノモト外2字 | 測量中 |
|
| 大字満願寺 | 平成20年度(第15期)堂ノ前外8字 | 測量中 |
| 平成21年度(第16期)一ノ谷外16字 | 調査中 |








