財政状況等一覧表
第三セクターや一部事務組合なども含めた総合的な財政情報について、「財政状況等一覧表」を作成・公表しています。
団体名 南小国町
(単位:百万円)
| 標準税収入額等A | 普通交付税額B |
臨時財政対策 債発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
|---|---|---|---|
| 553 | 1,604 | 161 | 2,317 |
1,一般会計等の財政状況
(単位:百万円)
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 3,722 | 3,339 | 383 | 168 | 76 | 3,816 | |
| 一般会計等 | 3,720 | 3,337 | 383 | 168 | / | 3,816 |
2,公営企業会計等の財政状況
(単位:百万円)
| 会計名 | 総収益(歳入) | 総費用(歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業特別会計 | 221 | 211 | 10 | 10 | 125 | 1,045 | 611 | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 34 | 32 | 2 | 2 | 22 | 199 | 199 | |
| 特定地域生活排水処理事業特別会計 | 27 | 26 | 1 | 0 | 13 | 61 | 53 | |
| 公共下水道事業特別会計 | 315 | 313 | 2 | 1 | 40 | 1,120 | 1,044 | |
| 国民健康保険特別会計 | 658 | 604 | 54 | 54 | 54 | - | - | |
| 介護保険特別会計 | 391 | 384 | 7 | 7 | 54 | - | - | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 52 | 52 | 0 | 0 | 19 | - | - | |
| 老人保健特別会計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 公営企業会計等計 | / | / | / | 74 | / | 2,425 | 1,908 |
(注)
1.法適用企業とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業である。
2.法適用企業会計以外の特別会計については「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
3.「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(△~)で表示している。
4.「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3,関係する一部事務組合等の財政状況
(単位:百万円)
| 一部事務組合等名 | 総収益(歳入) | 総費用(歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県市町村総合事務組合 | 13,661 | 12,530 | 1,131 | 1,131 | 1,500 | 4 | - | |
| 阿蘇広域行政事務組合(一般会計) | 3,110 | 3,067 | 43 | 43 | 88 | 5,297 | 376 | |
| 阿蘇広域行政事務組合(阿蘇みやま荘特別会計) | 359 | 346 | 13 | 13 | 16 | - | - | |
| 阿蘇広域行政事務組合(湯の里荘特別会計) | 124 | 117 | 7 | 7 | - | - | - | |
| 阿蘇広域行政事務組合(阿蘇ふるさと市町村圏特別会計) | 15 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 阿蘇広域行政事務組合(阿蘇圏域市町村緊急通報システム事業特別会計) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 熊本県後期高齢者医療広域連合(一般会計) | 474 | 402 | 72 | 72 | - | - | - | |
| 熊本県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計) | 234,625 | 225,233 | 9,392 | 9,392 | 1,695 | - | - | |
| 小国町外1ヶ町公立病院組合 | 1,286 | 1,242 | 44 | 684 | 190 | 687 | 132 | 法適用 |
| 一部事務組合等 計 | / | / | / | 11,343 | / | 5,987 | 508 |
4,地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:百万円)
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 |
純資産又は 正味財産 |
当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 |
当該団体からの 債務保証に係る債務残高 |
当該団体からの 損失補償に係る債務残高 |
一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社きよらカァサ | △3 | 23 | 60 | - | - | - | - | - | |
| 地方公社・第三セクター等 計 | / | / | 60 | - | - | - | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
5,充当可能基金の状況
(単位:百万円)
| 充当可能基金名 | 平成20年度A | 平成21年度B | 差引B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 428 | 425 | △3 |
| 減債基金 | 13 | 5 | △8 |
| その他充当可能基金 | 1,041 | 1,036 | △5 |
| 充当可能基金 計 | 1,482 | 1,466 | △16 |
(注) 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
6,財政指標の状況
| 財政指標名 | 平成20年度決算A | 平成21年度決算B | 差引B-A | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 資金不足比率(公営企業会計名) | 平成20年度決算A | 平成21年度決算B | 差引B-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 4.80 | 7.25 | 2.45 | △15.00 | △20.00 | 水道事業特別会計 | - | - | - |
| 連結実質赤字比率 | 7.05 | 10.44 | 3.39 | △20.00 | △40.00 | 農業集落排水事業特別会計 | - | - | - |
| 実質公債費比率 | 17.3 | 17.0 | △0.3 | 25.0 | 35.0 | 特定地域生活排水処理事業特別会計 | - | - | - |
| 将来負担比率 | 94.6 | 90.8 | △3.8 | 350.0 | / | 公共下水道事業特別会計 | - | - | - |
| 財政力指数 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | / | / | ||||
| 経常収支比率 | 87.9 | 86.6 | △1.3 | / | / |
(注)
1.「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△~)で表示している。
2.「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
3, 早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 △20%である(公営競技は0%)。
4, 「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成20年度決算における基準である。








