南小国町の土地
単位:ha
| 年次 | 田 | 畑 | 森林 | 水面・河川・水路 | 道路 | 宅地 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年 | 539 | 681 | 9,340 | 122 | 298 | 131 | 475 | 11,586 |
| 平成16年 | 537 | 669 | 9,343 | 118 | 282 | 133 | 504 | 11,586 |
| 平成17年 | 535 | 657 | 9,354 | 118 | 286 | 136 | 500 | 11,586 |
| 平成18年 | 532 | 638 | 9,365 | 123 | 287 | 139 | 502 | 11,586 |
| 平成19年 | 517 | 629 | 9,365 | 133 | 292 | 140 | 510 | 11,586 |
資料:土地利用現況把握調査








