1. トップページ
  2. 南小国町の紹介
  3. 統計情報
  4. 南小国町の気象
南小国町の観光「日本で最も美しい村」連合南小国町 道路情報

南小国町の気象

降水量

単位:㎜
年次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成12年 86 52 165 95 232 579 191 69 148 134 162 60 1,973
平成13年 145 137 96 64 74 723 314 149 154 156 158 30 2,200
平成14年 68 109 129 171 359 233 224 107 77 46 91 133 1,747
平成15年 55 99 163 265 178 438 810 487 60 33 186 42 2,816
平成16年 41 95 112 175 460 210 154 366 454 203 50 116 2,436
平成17年 48 111 171 81 162 149 882 95 310 66 144 35 2,254
平成18年 58 148 134 257 239 632 915 309 127 16 137 62 3,034
平成19年 41 74 143 125 184 215 699 319 126 141 39 92 2,198
平成20年 163 54 125 136 254 706 196 379 329 85 90 87 2,604
平成21年 79 177 137 98 79 555 725 174 98 87 112 63 2,384


気温

単位:℃
年次     1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
平成12年 平均 日平均 3.3 1.2 6.0 11.0 16.7 20.5 24.5 24.7 20.4 16.3 10.1 4.2 13.2
日最高 8.5 7.1 12.8 17.8 23.9 25.6 29.9 30.5 26.0 21.6 16.1 11.2 19.3
日最低 △ 1.2 △ 3.4 △ 0.2 4.2 10.0 16.3 20.5 20.3 15.7 12.0 5.2 △ 0.9 8.2
平成13年 平均 日平均 1.6 3.9 6.9 12.0 17.2 21.3 24.9 24.1 20.5 15.2 7.1 3.0 13.1
日最高 6.1 9.5 13.2 18.8 23.3 25.8 30.5 29.8 26.5 21.5 14.6 8.6 19.0
日最低 △ 2.8 △ 1.1 0.9 5.1 11.7 17.5 20.2 19.6 15.9 9.9 1.5 △ 1.5 8.1
平成14年 平均 日平均 3.4 3.8 8.6 13.6 17.6 20.6 24.9 24.0 20.7 13.6 5.9 4.3 13.4
日最高 8.3 10.4 15.5 20.0 23.1 26.3 30.0 29.4 26.7 20.5 12.3 9.1 19.3
日最低 △ 1.1 △ 1.7 2.2 7.7 12.8 15.1 21.0 20.0 15.5 8.0 0.6 0.1 8.4
平成15年 平均 日平均 0.8 4.1 6.2 13.6 17.5 20.1 23.0 24.2 21.5 12.9 12.0 3.3 13.3
日最高 6.3 10.3 13.0 19.9 23.9 25.2 27.2 29.4 28.0 21.1 18.0 9.6 19.3
日最低 △ 3.5 △ 1.1 0.5 7.6 12.5 15.7 20.1 20.5 16.3 6.7 7.1 △ 1.7 8.4
平成16年 平均 日平均 0.3 4.1 6.4 12.6 17.8 21.4 24.9 24.4 21.4 14.3 9.6 5.3 13.5
日最高 6.8 11.5 13.1 21.3 23.9 27.4 31.3 30.3 26.5 20.2 17.5 12.7 20.2
日最低 △ 4.4 △ 2.0 0.1 4.6 12.2 16.3 20.3 20.5 18.1 9.4 4.0 0.0 8.3
平成17年 平均 日平均 0.9 2.1 5.2 12.6 16.8 21.7 24.3 24.2 22.4 15.7 8.4 0.0 12.9
日最高 5.6 7.7 11.8 20.8 24.6 28.1 29.3 30.4 28.3 22.1 15.9 5.3 19.2
日最低 △ 3.1 △ 2.6 △ 0.4 5.0 9.9 16.3 20.4 19.5 18.1 10.6 2.7 △ 4.1 7.7
平成18年 平均 日平均 1.8 4.1 5.7 11.2 17.4 21.0 24.6 25.1 20.0 15.6 9.7 4.5 13.4
日最高 16.7 17.8 18.9 23.8 29.8 31.4 35.6 36.3 30.8 27.8 22.8 16.6 25.7
日最低 △ 9.4 △ 8.7 △ 7.2 △ 1.8 5.7 10.6 19.1 17.4 8.6 4.2 △ 0.8 △ 8.0 2.5
平成19年 平均 日平均 2.3 5.1 6.9 10.7 16.6 20.8 23.7 25.3 22.9 16.0 8.4 4.5 13.6
日最高 8.9 12.7 14.2 18.5 23.8 26.2 28.3 32.2 29.5 23.2 16.2 10.7 20.4
日最低 △ 2.5 △ 1.0 0.2 4.0 9.8 16.6 20.1 20.6 18.5 10.4 2.6 △ 0.3 8.3
平成20年 平均 日平均 2.6 1.0 6.8 11.6 16.7 19.9 25.3 24.0 21.6 15.3 8.2 3.5 13.0
日最高 8.6 7.8 14.7 19.5 24.5 24.3 32.0 29.7 27.1 22.3 14.5 10.7 19.6
日最低 △ 1.7 △ 4.4 0.2 4.9 9.7 16.5 20.8 20.1 18.1 10.3 3.4 △ 1.6 8.0
平成21年 平均 日平均 2.1 6.1 7.1 11.6 16.4 20.6 23.4 24.5 20.7 14.0 9.0 3.6 13.3
日最高 7.8 12.5 14.0 20.4 24.5 26.9 27.9 31.0 28.5 21.5 15.2 9.4 20.0
日最低 △ 2.2 0.9 1.5 4.2 9.7 15.6 20.1 20.2 15.2 8.4 4.3 △ 0.8 8.1
このページの先頭へ