南小国町の産業
産業別事業者数・従事者数(総数)
| 平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 従業者数 (人) |
事業所数 | 従業者数 (人) |
事業所数 | 従業者数 (人) |
|
| 総数 | 309 | 1,957 | 317 | 2,217 | 352 | 2,354 |
| 農林業 | 6 | 56 | 5 | 33 | 6 | 34 |
| 鉱業 | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 43 | 298 | 43 | 286 | 45 | 223 |
| 製造業 | 20 | 129 | 21 | 145 | 21 | 124 |
| 電気・ガス・水道 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 運輸・通信業 | 6 | 41 | 6 | 34 | 7 | 22 |
| 卸売・小売業ギョウ | 106 | 375 | 105 | 484 | 66 | 298 |
| 金融・保険業ギョウ | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 不動産業 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| サービス業 | 115 | 974 | 124 | 1150 | 195 | 1560 |
| 公務 | 9 | 72 | 8 | 69 | 5 | 80 |
資料:事業所・企業統計調査
※飲食店については、平成8年と13年は卸売・小売業に、平成18年はサービス業に分類








