南小国町の工業
| 年次 | 製造業(従業者4人以上) | ||
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 従業者数(人) | 年間製造品出荷額等(万円) | |
| 平成12年 | 6 | 76 | 87,255 |
| 平成13年 | 6 | 69 | 96,575 |
| 平成14年 | 6 | 69 | 95,609 |
| 平成15年 | 7 | 73 | 99,850 |
| 平成16年 | 8 | 77 | 108,213 |
| 平成17年 | 7 | 76 | 103,754 |
| 平成18年 | 6 | 75 | × |
| 平成19年 | 7 | 88 | × |
資料:工業統計調査
※Xは件数が少ないため、非公開となっています。
| 年次 | 製造業(従業者4人以上) | ||
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 従業者数(人) | 年間製造品出荷額等(万円) | |
| 平成12年 | 6 | 76 | 87,255 |
| 平成13年 | 6 | 69 | 96,575 |
| 平成14年 | 6 | 69 | 95,609 |
| 平成15年 | 7 | 73 | 99,850 |
| 平成16年 | 8 | 77 | 108,213 |
| 平成17年 | 7 | 76 | 103,754 |
| 平成18年 | 6 | 75 | × |
| 平成19年 | 7 | 88 | × |
資料:工業統計調査
※Xは件数が少ないため、非公開となっています。