1. トップページ
  2. 南小国町の紹介
  3. 統計情報
  4. 南小国町の経済
南小国町の観光「日本で最も美しい村」連合南小国町 道路情報

南小国町の経済

単位:千円
年次 町内総生産 町民所得 1人当たり町民所得 家計所得 1人当たり家計所得
平成12年 15,626,104 10,348,804 2,222 14,181,759 3,045
平成13年 16,398,717 10,743,059 2,299 13,776,758 2,948
平成14年 17,236,953 11,240,799 2,402 14,588,984 3,117
平成15年 16,409,152 10,491,854 2,240 13,961,941 2,981
平成16年 17,190,234 10,411,234 2,220 14,275,285 3,044
平成17年 15,848,128 13,373,673 2,853 18,064,893 3,854
平成18年 15,777,441 11,481,090 2,510 16,157,106 3,532
平成19年 16,003,898 8,786,219 1,949 13,526,213 3,001
資料:市町村民所得推計
このページの先頭へ